Cash
From 17 Apr 2019 to 17 Apr 2024

Effective date Entry unit price Exit unit price
04 May 2019 $1.94897 $1.94897
03 May 2019 $1.94897 $1.94897
02 May 2019 $1.94886 $1.94886
01 May 2019 $1.94876 $1.94876
30 Apr 2019 $1.94864 $1.94864
29 Apr 2019 $1.94853 $1.94853
28 Apr 2019 $1.94823 $1.94823
27 Apr 2019 $1.94823 $1.94823
26 Apr 2019 $1.94823 $1.94823
25 Apr 2019 $1.94794 $1.94794 Download
<Back  |   Page12...181182183 |  Next>