Capital Guaranteed
From 05 Jan 2016 to 05 Jan 2021

Effective date Entry unit price Exit unit price
26 Dec 2020 $2.37702 $2.37702
25 Dec 2020 $2.37702 $2.37702
24 Dec 2020 $2.37702 $2.37702
23 Dec 2020 $2.37702 $2.37702
22 Dec 2020 $2.37702 $2.37702
21 Dec 2020 $2.37702 $2.37702
20 Dec 2020 $2.37702 $2.37702
19 Dec 2020 $2.37702 $2.37702
18 Dec 2020 $2.37702 $2.37702
17 Dec 2020 $2.37700 $2.37700 Download
<Back  |   Page123...182183 |  Next>