Diversified Bonds
From 23 Apr 2019 to 23 Apr 2024

Effective date Entry unit price Exit unit price
30 Apr 2019 $2.85392 $2.85392
29 Apr 2019 $2.85229 $2.85229
28 Apr 2019 $2.85315 $2.85315
27 Apr 2019 $2.85315 $2.85315
26 Apr 2019 $2.85315 $2.85315
25 Apr 2019 $2.85203 $2.85203
24 Apr 2019 $2.85203 $2.85203
23 Apr 2019 $2.84416 $2.84416 Download
<Back  |   Page12...182183 |  Next>