Retirement
From 30 Apr 2019 to 30 Apr 2024

Effective date Entry unit price Exit unit price
30 Apr 2024 $4.42406 $4.42406
29 Apr 2024 $4.42441 $4.42441
28 Apr 2024 $4.41330 $4.41330
27 Apr 2024 $4.41330 $4.41330
26 Apr 2024 $4.41330 $4.41330
25 Apr 2024 $4.42824 $4.42824
24 Apr 2024 $4.42824 $4.42824
23 Apr 2024 $4.43798 $4.43798
22 Apr 2024 $4.42682 $4.42682
21 Apr 2024 $4.41243 $4.41243 Download
<Back  |   Page12...182183 |  Next>