Diversified Bonds
From 01 May 2019 to 01 May 2024

Effective date Entry unit price Exit unit price
28 May 2019 $2.87595 $2.87595
27 May 2019 $2.87308 $2.87308
26 May 2019 $2.87378 $2.87378
25 May 2019 $2.87378 $2.87378
24 May 2019 $2.87378 $2.87378
23 May 2019 $2.87182 $2.87182
22 May 2019 $2.86728 $2.86728
21 May 2019 $2.86559 $2.86559
20 May 2019 $2.86332 $2.86332
19 May 2019 $2.86625 $2.86625 Download
<Back  |   Page12...180181182183 |  Next>