Balanced
From 23 Apr 2019 to 23 Apr 2024

Effective date Entry unit price Exit unit price
30 Apr 2019 $3.37958 $3.37958
29 Apr 2019 $3.38159 $3.38159
28 Apr 2019 $3.38382 $3.38382
27 Apr 2019 $3.38382 $3.38382
26 Apr 2019 $3.38382 $3.38382
25 Apr 2019 $3.38255 $3.38255
24 Apr 2019 $3.38255 $3.38255
23 Apr 2019 $3.37189 $3.37189 Download
<Back  |   Page12...182183 |  Next>