Growth
From 23 Apr 2019 to 23 Apr 2024

Effective date Entry unit price Exit unit price
23 Apr 2024 $5.18151 $5.18151
22 Apr 2024 $5.16295 $5.16295
21 Apr 2024 $5.13252 $5.13252
20 Apr 2024 $5.13252 $5.13252
19 Apr 2024 $5.13252 $5.13252
18 Apr 2024 $5.15473 $5.15473
17 Apr 2024 $5.14706 $5.14706
16 Apr 2024 $5.15587 $5.15587
15 Apr 2024 $5.18952 $5.18952
14 Apr 2024 $5.21151 $5.21151 Download
<Back  |   Page12...182183 |  Next>