Growth
From 23 Apr 2019 to 23 Apr 2024

Effective date Entry unit price Exit unit price
30 Apr 2019 $3.37834 $3.37834
29 Apr 2019 $3.38138 $3.38138
28 Apr 2019 $3.38425 $3.38425
27 Apr 2019 $3.38425 $3.38425
26 Apr 2019 $3.38425 $3.38425
25 Apr 2019 $3.38309 $3.38309
24 Apr 2019 $3.38309 $3.38309
23 Apr 2019 $3.37046 $3.37046 Download
<Back  |   Page12...182183 |  Next>