Growth
From 23 Apr 2019 to 23 Apr 2024

Effective date Entry unit price Exit unit price
13 Apr 2024 $5.21151 $5.21151
12 Apr 2024 $5.21151 $5.21151
11 Apr 2024 $5.22567 $5.22567
10 Apr 2024 $5.23000 $5.23000
09 Apr 2024 $5.22278 $5.22278
08 Apr 2024 $5.21720 $5.21720
07 Apr 2024 $5.21658 $5.21658
06 Apr 2024 $5.21658 $5.21658
05 Apr 2024 $5.21658 $5.21658
04 Apr 2024 $5.20978 $5.20978 Download
<Back  |   Page123...182183 |  Next>