Diversified Bonds
From 25 Apr 2019 to 25 Apr 2024

Effective date Entry unit price Exit unit price
05 Apr 2024 $2.89291 $2.89291
04 Apr 2024 $2.89154 $2.89154
03 Apr 2024 $2.89037 $2.89037
02 Apr 2024 $2.89317 $2.89317
01 Apr 2024 $2.90424 $2.90424
31 Mar 2024 $2.90424 $2.90424
30 Mar 2024 $2.90424 $2.90424
29 Mar 2024 $2.90424 $2.90424
28 Mar 2024 $2.90424 $2.90424
27 Mar 2024 $2.90191 $2.90191 Download
<Back  |   Page1234...182183 |  Next>