Diversified Bonds
From 09 May 2019 to 09 May 2024

Effective date Entry unit price Exit unit price
09 Apr 2024 $2.89207 $2.89207
08 Apr 2024 $2.88687 $2.88687
07 Apr 2024 $2.89291 $2.89291
06 Apr 2024 $2.89291 $2.89291
05 Apr 2024 $2.89291 $2.89291
04 Apr 2024 $2.89154 $2.89154
03 Apr 2024 $2.89037 $2.89037
02 Apr 2024 $2.89317 $2.89317
01 Apr 2024 $2.90424 $2.90424
31 Mar 2024 $2.90424 $2.90424 Download
<Back  |   Page12345...182183 |  Next>