Shares
From 02 May 2019 to 02 May 2024

Effective date Entry unit price Exit unit price
08 Jun 2019 $3.28976 $3.28976
07 Jun 2019 $3.28976 $3.28976
06 Jun 2019 $3.26529 $3.26529
05 Jun 2019 $3.25569 $3.25569
04 Jun 2019 $3.24059 $3.24059
03 Jun 2019 $3.21883 $3.21883
02 Jun 2019 $3.23979 $3.23979
01 Jun 2019 $3.23979 $3.23979
31 May 2019 $3.23979 $3.23979
30 May 2019 $3.25494 $3.25494 Download
<Back  |   Page12...179180181182183 |  Next>