Emerging Markets Shares
From 16 May 2019 to 16 May 2024

Effective date Entry unit price Exit unit price
22 Jun 2019 $1.47063 $1.47063
21 Jun 2019 $1.47063 $1.47063
20 Jun 2019 $1.47083 $1.47083
19 Jun 2019 $1.46029 $1.46029
18 Jun 2019 $1.44280 $1.44280
17 Jun 2019 $1.42959 $1.42959
16 Jun 2019 $1.43014 $1.43014
15 Jun 2019 $1.43014 $1.43014
14 Jun 2019 $1.43014 $1.43014
13 Jun 2019 $1.43271 $1.43271 Download
<Back  |   Page12...179180181182183 |  Next>