Emerging Markets Shares
From 02 May 2019 to 02 May 2024

Effective date Entry unit price Exit unit price
29 May 2019 $1.38392 $1.38392
28 May 2019 $1.38271 $1.38271
27 May 2019 $1.38590 $1.38590
26 May 2019 $1.38202 $1.38202
25 May 2019 $1.38202 $1.38202
24 May 2019 $1.38202 $1.38202
23 May 2019 $1.38436 $1.38436
22 May 2019 $1.40239 $1.40239
21 May 2019 $1.40162 $1.40162
20 May 2019 $1.38970 $1.38970 Download
<Back  |   Page12...180181182183 |  Next>