Retirement
From 02 May 2019 to 02 May 2024

Effective date Entry unit price Exit unit price
08 Jun 2019 $2.82141 $2.82141
07 Jun 2019 $2.82141 $2.82141
06 Jun 2019 $2.81308 $2.81308
05 Jun 2019 $2.80984 $2.80984
04 Jun 2019 $2.80555 $2.80555
03 Jun 2019 $2.80098 $2.80098
02 Jun 2019 $2.80769 $2.80769
01 Jun 2019 $2.80769 $2.80769
31 May 2019 $2.80769 $2.80769
30 May 2019 $2.81012 $2.81012 Download
<Back  |   Page12...179180181182183 |  Next>