Property
From 23 Apr 2019 to 23 Apr 2024

Effective date Entry unit price Exit unit price
10 May 2019 $1.62576 $1.62576
09 May 2019 $1.62231 $1.62231
08 May 2019 $1.62136 $1.62136
07 May 2019 $1.62216 $1.62216
06 May 2019 $1.62499 $1.62499
05 May 2019 $1.62516 $1.62516
04 May 2019 $1.62516 $1.62516
03 May 2019 $1.62516 $1.62516
02 May 2019 $1.62362 $1.62362
01 May 2019 $1.62281 $1.62281 Download
<Back  |   Page12...181182183 |  Next>