Property
From 06 May 2019 to 06 May 2024

Effective date Entry unit price Exit unit price
02 Jun 2019 $1.63150 $1.63150
01 Jun 2019 $1.63150 $1.63150
31 May 2019 $1.63150 $1.63150
30 May 2019 $1.62689 $1.62689
29 May 2019 $1.62637 $1.62637
28 May 2019 $1.62992 $1.62992
27 May 2019 $1.63344 $1.63344
26 May 2019 $1.63340 $1.63340
25 May 2019 $1.63340 $1.63340
24 May 2019 $1.63340 $1.63340 Download
<Back  |   Page12...180181182183 |  Next>