Capital Guaranteed
From 05 Jan 2016 to 05 Jan 2021

Effective date Entry unit price Exit unit price
16 Dec 2020 $2.37699 $2.37699
15 Dec 2020 $2.37698 $2.37698
14 Dec 2020 $2.37695 $2.37695
13 Dec 2020 $2.37692 $2.37692
12 Dec 2020 $2.37692 $2.37692
11 Dec 2020 $2.37692 $2.37692
10 Dec 2020 $2.37691 $2.37691
09 Dec 2020 $2.37690 $2.37690
08 Dec 2020 $2.37689 $2.37689
07 Dec 2020 $2.37688 $2.37688 Download
<Back  |   Page1234...182183 |  Next>