Cash
From 15 May 2019 to 15 May 2024

Effective date Entry unit price Exit unit price
21 Jun 2019 $1.95415 $1.95415
20 Jun 2019 $1.95403 $1.95403
19 Jun 2019 $1.95392 $1.95392
18 Jun 2019 $1.95380 $1.95380
17 Jun 2019 $1.95371 $1.95371
16 Jun 2019 $1.95341 $1.95341
15 Jun 2019 $1.95341 $1.95341
14 Jun 2019 $1.95341 $1.95341
13 Jun 2019 $1.95328 $1.95328
12 Jun 2019 $1.95317 $1.95317 Download
<Back  |   Page12...179180181182183 |  Next>